Informations complémentaires
| Toptex designation | T-shirt écoresponsable unisexe |
|---|---|
| Toptex description | 100% coton biologique. Coton peigné ringspun. Coupe droite. Coutures latérales. Lavé aux enzymes. Renfort épaule. Ourlet double surpiqûre bas de manches et bas de vêtement. Bord côte col 1 x 1. |
| Toptex brand | Native Spirit |
| Toptex composition | 100% Coton |
| Toptex fit | Straight |
| Toptex family | Vêtements |
| Toptex sub family | T-shirts |
| Toptex neckType | Col rond |
| Toptex typePockets | Unisexe |
| Toptex sales arguments | Aspect soyeux et tomber fluide. |
| Toptex organic | GOTS |
| Toptex vegan | PETA Vegan |
| Toptex oekoTex | 1 |
| Toptex catalog ref | NS300 |
| Toptex colors | Adriatic Blue, Almond Green, Amazon Green, Apricot, Aquamarine, Beige Cream, Black, Blue Sapphire, Butternut, Celadon Green, Cherry Purple, Cool Blue, Cool Blue Heather, Curcuma, Dark camel, Dark Cherry, Deep Chocolate, Deep Plum, Forest Green, Green field, Hibiscus Red, Iron Grey, Ivory, Jade Green, Lemon Citrus, Light Olive Green, Light Turquoise, Mineral Grey, Moon Grey Heather, Navy Blue, Organic Khaki, Paprika, Parma, Peach, Peacock Blue, Pearl Rose, Petal Rose, Pineapple, Poppy Red, Raspberry Sorbet, Sea Blue, Sienna, Sun Yellow, Volcano Grey Heather, Wet Sand, White |
| Toptex size | 3XL, 4XL, 5XL, L, M, S, XL, XS, XXL, XXS |
| Toptex sku | NS300_68558_68494, NS300_68558_68499, NS300_68558_68500, NS300_68558_68505, NS300_68558_68506, NS300_68558_68511, NS300_68558_68512, NS300_68558_68517, NS300_68558_68518, NS300_68558_68523, NS300A_68544_68496, NS300A_68544_68498, NS300A_68544_68502, NS300A_68544_68504, NS300A_68544_68508, NS300A_68544_68510, NS300A_68544_68514, NS300A_68544_68516, NS300A_68544_68520, NS300A_68544_68522, NS300A_68556_68496, NS300A_68556_68498, NS300A_68556_68502, NS300A_68556_68504, NS300A_68556_68508, NS300A_68556_68510, NS300A_68556_68514, NS300A_68556_68516, NS300A_68556_68520, NS300A_68556_68522, NS300C_68524_68495, NS300C_68524_68497, NS300C_68524_68501, NS300C_68524_68503, NS300C_68524_68507, NS300C_68524_68509, NS300C_68524_68513, NS300C_68524_68515, NS300C_68524_68519, NS300C_68524_68521, NS300C_68525_68495, NS300C_68525_68497, NS300C_68525_68501, NS300C_68525_68503, NS300C_68525_68507, NS300C_68525_68509, NS300C_68525_68513, NS300C_68525_68515, NS300C_68525_68519, NS300C_68525_68521, NS300C_68527_68495, NS300C_68527_68497, NS300C_68527_68501, NS300C_68527_68503, NS300C_68527_68507, NS300C_68527_68509, NS300C_68527_68513, NS300C_68527_68515, NS300C_68527_68519, NS300C_68527_68521, NS300C_68528_68495, NS300C_68528_68497, NS300C_68528_68501, NS300C_68528_68503, NS300C_68528_68507, NS300C_68528_68509, NS300C_68528_68513, NS300C_68528_68515, NS300C_68528_68519, NS300C_68528_68521, NS300C_68529_68495, NS300C_68529_68497, NS300C_68529_68501, NS300C_68529_68503, NS300C_68529_68507, NS300C_68529_68509, NS300C_68529_68513, NS300C_68529_68515, NS300C_68529_68519, NS300C_68529_68521, NS300C_68531_68495, NS300C_68531_68497, NS300C_68531_68501, NS300C_68531_68503, NS300C_68531_68507, NS300C_68531_68509, NS300C_68531_68513, NS300C_68531_68515, NS300C_68531_68519, NS300C_68531_68521, NS300C_68533_68495, NS300C_68533_68497, NS300C_68533_68501, NS300C_68533_68503, NS300C_68533_68507, NS300C_68533_68509, NS300C_68533_68513, NS300C_68533_68515, NS300C_68533_68519, NS300C_68533_68521, NS300C_68534_68495, NS300C_68534_68497, NS300C_68534_68501, NS300C_68534_68503, NS300C_68534_68507, NS300C_68534_68509, NS300C_68534_68513, NS300C_68534_68515, NS300C_68534_68519, NS300C_68534_68521, NS300C_68535_68495, NS300C_68535_68497, NS300C_68535_68501, NS300C_68535_68503, NS300C_68535_68507, NS300C_68535_68509, NS300C_68535_68513, NS300C_68535_68515, NS300C_68535_68519, NS300C_68535_68521, NS300C_68536_68495, NS300C_68536_68497, NS300C_68536_68501, NS300C_68536_68503, NS300C_68536_68507, NS300C_68536_68509, NS300C_68536_68513, NS300C_68536_68515, NS300C_68536_68519, NS300C_68536_68521, NS300C_68538_68495, NS300C_68538_68497, NS300C_68538_68501, NS300C_68538_68503, NS300C_68538_68507, NS300C_68538_68509, NS300C_68538_68513, NS300C_68538_68515, NS300C_68538_68519, NS300C_68538_68521, NS300C_68539_68495, NS300C_68539_68497, NS300C_68539_68501, NS300C_68539_68503, NS300C_68539_68507, NS300C_68539_68509, NS300C_68539_68513, NS300C_68539_68515, NS300C_68539_68519, NS300C_68539_68521, NS300C_68540_68495, NS300C_68540_68497, NS300C_68540_68501, NS300C_68540_68503, NS300C_68540_68507, NS300C_68540_68509, NS300C_68540_68513, NS300C_68540_68515, NS300C_68540_68519, NS300C_68540_68521, NS300C_68541_68495, NS300C_68541_68497, NS300C_68541_68501, NS300C_68541_68503, NS300C_68541_68507, NS300C_68541_68509, NS300C_68541_68513, NS300C_68541_68515, NS300C_68541_68519, NS300C_68541_68521, NS300C_68542_68495, NS300C_68542_68497, NS300C_68542_68501, NS300C_68542_68503, NS300C_68542_68507, NS300C_68542_68509, NS300C_68542_68513, NS300C_68542_68515, NS300C_68542_68519, NS300C_68542_68521, NS300C_68543_68495, NS300C_68543_68497, NS300C_68543_68501, NS300C_68543_68503, NS300C_68543_68507, NS300C_68543_68509, NS300C_68543_68513, NS300C_68543_68515, NS300C_68543_68519, NS300C_68543_68521, NS300C_68545_68495, NS300C_68545_68497, NS300C_68545_68501, NS300C_68545_68503, NS300C_68545_68507, NS300C_68545_68509, NS300C_68545_68513, NS300C_68545_68515, NS300C_68545_68519, NS300C_68545_68521, NS300C_68547_68495, NS300C_68547_68497, NS300C_68547_68501, NS300C_68547_68503, NS300C_68547_68507, NS300C_68547_68509, NS300C_68547_68513, NS300C_68547_68515, NS300C_68547_68519, NS300C_68547_68521, NS300C_68549_68495, NS300C_68549_68497, NS300C_68549_68501, NS300C_68549_68503, NS300C_68549_68507, NS300C_68549_68509, NS300C_68549_68513, NS300C_68549_68515, NS300C_68549_68519, NS300C_68549_68521, NS300C_68550_68495, NS300C_68550_68497, NS300C_68550_68501, NS300C_68550_68503, NS300C_68550_68507, NS300C_68550_68509, NS300C_68550_68513, NS300C_68550_68515, NS300C_68550_68519, NS300C_68550_68521, NS300C_68551_68495, NS300C_68551_68497, NS300C_68551_68501, NS300C_68551_68503, NS300C_68551_68507, NS300C_68551_68509, NS300C_68551_68513, NS300C_68551_68515, NS300C_68551_68519, NS300C_68551_68521, NS300C_68552_68495, NS300C_68552_68497, NS300C_68552_68501, NS300C_68552_68503, NS300C_68552_68507, NS300C_68552_68509, NS300C_68552_68513, NS300C_68552_68515, NS300C_68552_68519, NS300C_68552_68521, NS300C_68553_68495, NS300C_68553_68497, NS300C_68553_68501, NS300C_68553_68503, NS300C_68553_68507, NS300C_68553_68509, NS300C_68553_68513, NS300C_68553_68515, NS300C_68553_68519, NS300C_68553_68521, NS300C_68554_68495, NS300C_68554_68497, NS300C_68554_68501, NS300C_68554_68503, NS300C_68554_68507, NS300C_68554_68509, NS300C_68554_68513, NS300C_68554_68515, NS300C_68554_68519, NS300C_68554_68521, NS300C_68555_68495, NS300C_68555_68497, NS300C_68555_68501, NS300C_68555_68503, NS300C_68555_68507, NS300C_68555_68509, NS300C_68555_68513, NS300C_68555_68515, NS300C_68555_68519, NS300C_68555_68521, NS300C_68557_68495, NS300C_68557_68497, NS300C_68557_68501, NS300C_68557_68503, NS300C_68557_68507, NS300C_68557_68509, NS300C_68557_68513, NS300C_68557_68515, NS300C_68557_68519, NS300C_68557_68521, NS300C_77016_68495, NS300C_77016_68497, NS300C_77016_68501, NS300C_77016_68503, NS300C_77016_68507, NS300C_77016_68509, NS300C_77016_68513, NS300C_77016_68515, NS300C_77016_68519, NS300C_77016_68521, NS300C_81183_68495, NS300C_81183_68497, NS300C_81183_68501, NS300C_81183_68503, NS300C_81183_68507, NS300C_81183_68509, NS300C_81183_68513, NS300C_81183_68515, NS300C_81183_68519, NS300C_81183_68521, NS300C_81184_68495, NS300C_81184_68497, NS300C_81184_68501, NS300C_81184_68503, NS300C_81184_68507, NS300C_81184_68509, NS300C_81184_68513, NS300C_81184_68515, NS300C_81184_68519, NS300C_81184_68521, NS300C_81187_68495, NS300C_81187_68497, NS300C_81187_68501, NS300C_81187_68503, NS300C_81187_68507, NS300C_81187_68509, NS300C_81187_68513, NS300C_81187_68515, NS300C_81187_68519, NS300C_81187_68521, NS300C_81188_68495, NS300C_81188_68497, NS300C_81188_68501, NS300C_81188_68503, NS300C_81188_68507, NS300C_81188_68509, NS300C_81188_68513, NS300C_81188_68515, NS300C_81188_68519, NS300C_81188_68521, NS300C_81191_68495, NS300C_81191_68497, NS300C_81191_68501, NS300C_81191_68503, NS300C_81191_68507, NS300C_81191_68509, NS300C_81191_68513, NS300C_81191_68515, NS300C_81191_68519, NS300C_81191_68521, NS300C_81192_68495, NS300C_81192_68497, NS300C_81192_68501, NS300C_81192_68503, NS300C_81192_68507, NS300C_81192_68509, NS300C_81192_68513, NS300C_81192_68515, NS300C_81192_68519, NS300C_81192_68521, NS300C_81195_68495, NS300C_81195_68497, NS300C_81195_68501, NS300C_81195_68503, NS300C_81195_68507, NS300C_81195_68509, NS300C_81195_68513, NS300C_81195_68515, NS300C_81195_68519, NS300C_81195_68521, NS300C_81196_68495, NS300C_81196_68497, NS300C_81196_68501, NS300C_81196_68503, NS300C_81196_68507, NS300C_81196_68509, NS300C_81196_68513, NS300C_81196_68515, NS300C_81196_68519, NS300C_81196_68521, NS300C_81199_68495, NS300C_81199_68497, NS300C_81199_68501, NS300C_81199_68503, NS300C_81199_68507, NS300C_81199_68509, NS300C_81199_68513, NS300C_81199_68515, NS300C_81199_68519, NS300C_81199_68521, NS300C_88542_68495, NS300C_88542_68497, NS300C_88542_68501, NS300C_88542_68503, NS300C_88542_68507, NS300C_88542_68509, NS300C_88542_68513, NS300C_88542_68515, NS300C_88542_68519, NS300C_88542_68521, NS300C_88543_68495, NS300C_88543_68497, NS300C_88543_68501, NS300C_88543_68503, NS300C_88543_68507, NS300C_88543_68509, NS300C_88543_68513, NS300C_88543_68515, NS300C_88543_68519, NS300C_88543_68521, NS300C_88546_68495, NS300C_88546_68497, NS300C_88546_68501, NS300C_88546_68503, NS300C_88546_68507, NS300C_88546_68509, NS300C_88546_68513, NS300C_88546_68515, NS300C_88546_68519, NS300C_88546_68521, NS300C_88547_68495, NS300C_88547_68497, NS300C_88547_68501, NS300C_88547_68503, NS300C_88547_68507, NS300C_88547_68509, NS300C_88547_68513, NS300C_88547_68515, NS300C_88547_68519, NS300C_88547_68521, NS300C_88550_68495, NS300C_88550_68497, NS300C_88550_68501, NS300C_88550_68503, NS300C_88550_68507, NS300C_88550_68509, NS300C_88550_68513, NS300C_88550_68515, NS300C_88550_68519, NS300C_88550_68521, NS300C_94169_68495, NS300C_94169_68497, NS300C_94169_68501, NS300C_94169_68503, NS300C_94169_68507, NS300C_94169_68509, NS300C_94169_68513, NS300C_94169_68515, NS300C_94169_68519, NS300C_94169_68521, NS300CC_70140_70136, NS300CC_70140_70148, NS300CC_70140_70150, NS300CC_70140_70152, NS300CC_70140_70154, NS300CC_70140_70156, NS300CC_70140_70158, NS300CC_70140_70160, NS300CC_70140_70162, NS300CC_70140_70164 |























































































































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.