Informations complémentaires
| Toptex designation | T-shirt écoresponsable femme |
|---|---|
| Toptex description | 100% coton biologique. Coton peigné ringspun. Coupe droite. Coutures latérales. Lavé aux enzymes. Bord côte col 1 x 1. Bande de propreté intérieure col en matière principale. Renfort épaule. |
| Toptex brand | Native Spirit |
| Toptex composition | 100% Coton |
| Toptex fit | Straight |
| Toptex family | Vêtements |
| Toptex sub family | T-shirts |
| Toptex neckType | Col rond |
| Toptex typePockets | Femme |
| Toptex collection | Essentiel |
| Toptex sales arguments | En coton biologique plus écologique et plus éthique. |
| Toptex organic | GOTS |
| Toptex vegan | PETA Vegan |
| Toptex oekoTex | 1 |
| Toptex catalog ref | NS324 |
| Toptex colors | Black, Dark Cherry, Ivory, Jade Green, Moon Grey Heather, Navy Blue, Organic Khaki, Peacock Blue, Petal Rose, Poppy Red, Raspberry Sorbet, Raw Natural, Sea Blue, Wet Sand, White |
| Toptex size | L, M, S, XL, XS, XXL |
| Toptex sku | NS324_74718_74691, NS324_74718_74696, NS324_74718_74697, NS324_74718_74702, NS324_74718_74703, NS324_74718_74708, NS324A_74713_74693, NS324A_74713_74695, NS324A_74713_74699, NS324A_74713_74701, NS324A_74713_74705, NS324A_74713_74707, NS324C_74709_74692, NS324C_74709_74694, NS324C_74709_74698, NS324C_74709_74700, NS324C_74709_74704, NS324C_74709_74706, NS324C_74710_74692, NS324C_74710_74694, NS324C_74710_74698, NS324C_74710_74700, NS324C_74710_74704, NS324C_74710_74706, NS324C_74711_74692, NS324C_74711_74694, NS324C_74711_74698, NS324C_74711_74700, NS324C_74711_74704, NS324C_74711_74706, NS324C_74712_74692, NS324C_74712_74694, NS324C_74712_74698, NS324C_74712_74700, NS324C_74712_74704, NS324C_74712_74706, NS324C_74714_74692, NS324C_74714_74694, NS324C_74714_74698, NS324C_74714_74700, NS324C_74714_74704, NS324C_74714_74706, NS324C_74715_74692, NS324C_74715_74694, NS324C_74715_74698, NS324C_74715_74700, NS324C_74715_74704, NS324C_74715_74706, NS324C_74716_74692, NS324C_74716_74694, NS324C_74716_74698, NS324C_74716_74700, NS324C_74716_74704, NS324C_74716_74706, NS324C_74717_74692, NS324C_74717_74694, NS324C_74717_74698, NS324C_74717_74700, NS324C_74717_74704, NS324C_74717_74706, NS324C_84769_74692, NS324C_84769_74694, NS324C_84769_74698, NS324C_84769_74700, NS324C_84769_74704, NS324C_84769_74706, NS324C_88580_74692, NS324C_88580_74694, NS324C_88580_74698, NS324C_88580_74700, NS324C_88580_74704, NS324C_88580_74706, NS324C_88581_74692, NS324C_88581_74694, NS324C_88581_74698, NS324C_88581_74700, NS324C_88581_74704, NS324C_88581_74706, NS324C_88582_74692, NS324C_88582_74694, NS324C_88582_74698, NS324C_88582_74700, NS324C_88582_74704, NS324C_88582_74706, NS324C_88583_74692, NS324C_88583_74694, NS324C_88583_74698, NS324C_88583_74700, NS324C_88583_74704, NS324C_88583_74706 |








































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.