Informations complémentaires
| Toptex designation | T-shirt écoresponsable enfant |
|---|---|
| Toptex description | 100% coton biologique. Coton peigné ringspun. Coupe droite. Coutures latérales. Toucher doux. Lavé aux enzymes. Bord côte 1 x 1 au col. Double surpiqûre bas de manches et bas de vêtement. Renfor |
| Toptex brand | Native Spirit |
| Toptex composition | 100% Coton |
| Toptex fit | Straight |
| Toptex family | Vêtements |
| Toptex sub family | T-shirts |
| Toptex neckType | Col rond |
| Toptex typePockets | Enfant |
| Toptex collection | Essentiel |
| Toptex sales arguments | Conçu en matières responsables. |
| Toptex organic | GOTS |
| Toptex vegan | PETA Vegan |
| Toptex oekoTex | 1 |
| Toptex catalog ref | NS307 |
| Toptex colors | Black, Dark Cherry, Hibiscus Red, Ivory, Jade Green, Moon Grey Heather, Navy Blue, Organic Khaki, Peacock Blue, Petal Rose, Poppy Red, Raspberry Sorbet, Raw Natural, Sea Blue, White |
| Toptex size | 10/12 ans, 12/14 ans, 2/4 ans, 4/6 ans, 6/8 ans, 8/10 ans |
| Toptex sku | NS307_74617_74592, NS307_74617_74593, NS307_74617_74598, NS307_74617_74599, NS307_74617_74604, NS307_74617_74605, NS307A_74612_74591, NS307A_74612_74595, NS307A_74612_74597, NS307A_74612_74601, NS307A_74612_74603, NS307A_74612_74607, NS307C_74608_74590, NS307C_74608_74594, NS307C_74608_74596, NS307C_74608_74600, NS307C_74608_74602, NS307C_74608_74606, NS307C_74609_74590, NS307C_74609_74594, NS307C_74609_74596, NS307C_74609_74600, NS307C_74609_74602, NS307C_74609_74606, NS307C_74610_74590, NS307C_74610_74594, NS307C_74610_74596, NS307C_74610_74600, NS307C_74610_74602, NS307C_74610_74606, NS307C_74611_74590, NS307C_74611_74594, NS307C_74611_74596, NS307C_74611_74600, NS307C_74611_74602, NS307C_74611_74606, NS307C_74613_74590, NS307C_74613_74594, NS307C_74613_74596, NS307C_74613_74600, NS307C_74613_74602, NS307C_74613_74606, NS307C_74614_74590, NS307C_74614_74594, NS307C_74614_74596, NS307C_74614_74600, NS307C_74614_74602, NS307C_74614_74606, NS307C_74615_74590, NS307C_74615_74594, NS307C_74615_74596, NS307C_74615_74600, NS307C_74615_74602, NS307C_74615_74606, NS307C_74616_74590, NS307C_74616_74594, NS307C_74616_74596, NS307C_74616_74600, NS307C_74616_74602, NS307C_74616_74606, NS307C_84767_74590, NS307C_84767_74594, NS307C_84767_74596, NS307C_84767_74600, NS307C_84767_74602, NS307C_84767_74606, NS307C_84768_74590, NS307C_84768_74594, NS307C_84768_74596, NS307C_84768_74600, NS307C_84768_74602, NS307C_84768_74606, NS307C_88569_74590, NS307C_88569_74594, NS307C_88569_74596, NS307C_88569_74600, NS307C_88569_74602, NS307C_88569_74606, NS307C_88570_74590, NS307C_88570_74594, NS307C_88570_74596, NS307C_88570_74600, NS307C_88570_74602, NS307C_88570_74606, NS307C_88571_74590, NS307C_88571_74594, NS307C_88571_74596, NS307C_88571_74600, NS307C_88571_74602, NS307C_88571_74606 |








































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.