Informations complémentaires
| Toptex designation | Sweat-shirt écoresponsable à épaules tombantes femme |
|---|---|
| Toptex description | 70% coton biologique / 30% modal TENCEL™. Coton peigné ringspun. Coupe oversize avec épaules tombantes. Bord côte col 2 x 2. Bord côte 1 x 1 bas de vêtement et bas de manches. 1/2 lune au dos. |
| Toptex brand | Native Spirit |
| Toptex composition | 70% Coton, 30% Tencel |
| Toptex fit | Comfort |
| Toptex family | Vêtements |
| Toptex sub family | Sweat-shirts |
| Toptex neckType | Col rond |
| Toptex typePockets | Femme |
| Toptex hood | Non |
| Toptex collection | Oversize Collection |
| Toptex sales arguments | Tissu doux et résistant. |
| Toptex organic | OCS Blended |
| Toptex vegan | PETA Vegan |
| Toptex oekoTex | 1 |
| Toptex catalog ref | NS420 |
| Toptex colors | Black, Curcuma, Hibiscus Red, Moon Grey Heather, Organic Khaki |
| Toptex size | L, M, S, XL, XS, XXL |
| Toptex sku | NS420_68832_68826, NS420_68832_68827, NS420_68832_68828, NS420_68832_68829, NS420_68832_68830, NS420_68832_68831, NS420_68833_68826, NS420_68833_68827, NS420_68833_68828, NS420_68833_68829, NS420_68833_68830, NS420_68833_68831, NS420_68834_68826, NS420_68834_68827, NS420_68834_68828, NS420_68834_68829, NS420_68834_68830, NS420_68834_68831, NS420_81323_68826, NS420_81323_68827, NS420_81323_68828, NS420_81323_68829, NS420_81323_68830, NS420_81323_68831, NS420A_81322_81313, NS420A_81322_81314, NS420A_81322_81315, NS420A_81322_81316, NS420A_81322_81317, NS420A_81322_81318 |
































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.