Informations complémentaires
| Toptex designation | Sweat-shirt écoresponsable à capuche oversize unisexe |
|---|---|
| Toptex description | 85% coton biologique / 15% polyester recyclé post consumer. Coton peigné ringspun. Coupe oversize à épaules tombantes. Lavé aux enzymes. Molleton gratté 3 fils LSF (Low Shrinkage Fleece : mollet |
| Toptex brand | Native Spirit |
| Toptex composition | 85% Coton, 15% Polyester |
| Toptex fit | Oversize |
| Toptex family | Vêtements |
| Toptex sub family | Sweat-shirts |
| Toptex typePockets | Unisexe |
| Toptex hood | Oui |
| Toptex sales arguments | En coton biologique plus écologique et plus éthique. |
| Toptex organic | GOTS |
| Toptex recycled | Polyester recyclé |
| Toptex vegan | PETA Vegan |
| Toptex oekoTex | 1 |
| Toptex catalog ref | NS408 |
| Toptex colors | Adriatic Blue, Aquamarine, Black, Brook Green, Burnt Brick, Driftwood, Iron Grey, Ivory, Jade Green, Navy Blue, Organic Khaki, Peacock Green, Raw Natural, Toffee, White |
| Toptex size | 3XL, L, M, S, XL, XS, XXL, XXS |
| Toptex sku | NS408_74924_74903, NS408_74924_74906, NS408_74924_74907, NS408_74924_74910, NS408_74924_74911, NS408_74924_74914, NS408_74924_74915, NS408_74924_74918, NS408C_74919_74904, NS408C_74919_74905, NS408C_74919_74908, NS408C_74919_74909, NS408C_74919_74912, NS408C_74919_74913, NS408C_74919_74916, NS408C_74919_74917, NS408C_74920_74904, NS408C_74920_74905, NS408C_74920_74908, NS408C_74920_74909, NS408C_74920_74912, NS408C_74920_74913, NS408C_74920_74916, NS408C_74920_74917, NS408C_74921_74904, NS408C_74921_74905, NS408C_74921_74908, NS408C_74921_74909, NS408C_74921_74912, NS408C_74921_74913, NS408C_74921_74916, NS408C_74921_74917, NS408C_74922_74904, NS408C_74922_74905, NS408C_74922_74908, NS408C_74922_74909, NS408C_74922_74912, NS408C_74922_74913, NS408C_74922_74916, NS408C_74922_74917, NS408C_74923_74904, NS408C_74923_74905, NS408C_74923_74908, NS408C_74923_74909, NS408C_74923_74912, NS408C_74923_74913, NS408C_74923_74916, NS408C_74923_74917, NS408C_74925_74904, NS408C_74925_74905, NS408C_74925_74908, NS408C_74925_74909, NS408C_74925_74912, NS408C_74925_74913, NS408C_74925_74916, NS408C_74925_74917, NS408C_88651_74904, NS408C_88651_74905, NS408C_88651_74908, NS408C_88651_74909, NS408C_88651_74912, NS408C_88651_74913, NS408C_88651_74916, NS408C_88651_74917, NS408C_88652_74904, NS408C_88652_74905, NS408C_88652_74908, NS408C_88652_74909, NS408C_88652_74912, NS408C_88652_74913, NS408C_88652_74916, NS408C_88652_74917, NS408C_88653_74904, NS408C_88653_74905, NS408C_88653_74908, NS408C_88653_74909, NS408C_88653_74912, NS408C_88653_74913, NS408C_88653_74916, NS408C_88653_74917, NS408C_88655_74904, NS408C_88655_74905, NS408C_88655_74908, NS408C_88655_74909, NS408C_88655_74912, NS408C_88655_74913, NS408C_88655_74916, NS408C_88655_74917, NS408C_88656_74904, NS408C_88656_74905, NS408C_88656_74908, NS408C_88656_74909, NS408C_88656_74912, NS408C_88656_74913, NS408C_88656_74916, NS408C_88656_74917, NS408C_88657_74904, NS408C_88657_74905, NS408C_88657_74908, NS408C_88657_74909, NS408C_88657_74912, NS408C_88657_74913, NS408C_88657_74916, NS408C_88657_74917, NS408C_88658_74904, NS408C_88658_74905, NS408C_88658_74908, NS408C_88658_74909, NS408C_88658_74912, NS408C_88658_74913, NS408C_88658_74916, NS408C_88658_74917, NS408C_88659_74904, NS408C_88659_74905, NS408C_88659_74908, NS408C_88659_74909, NS408C_88659_74912, NS408C_88659_74913, NS408C_88659_74916, NS408C_88659_74917 |














































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.