Informations complémentaires
| Toptex designation | Polo écoresponsable maille piquée homme |
|---|---|
| Toptex description | 100% coton biologique. Coupe droite. Coton peigné. Maille piquée. Lavé aux enzymes. Fentes côtés. Col et finition bas de manches en bord côte 1 x 1. Patte de boutonnage à 2 boutons avec piqûre |
| Toptex brand | Native Spirit |
| Toptex composition | 100% Coton |
| Toptex fit | Straight |
| Toptex family | Vêtements |
| Toptex sub family | Polos |
| Toptex typePockets | Homme |
| Toptex collection | Essentiel |
| Toptex sales arguments | Lavé aux enzymes pour une surface parfaitement nette et lisse. |
| Toptex organic | GOTS |
| Toptex vegan | PETA Vegan |
| Toptex oekoTex | 1 |
| Toptex catalog ref | NS207 |
| Toptex colors | Aquamarine, Black, Blue Sapphire, Forest Green, Iron Grey, Ivory, Moon Grey Heather, Navy Blue, Organic Khaki, Peacock Blue, Poppy Red, Raw Natural, Sea Blue, Wet Sand, White |
| Toptex size | 3XL, 4XL, L, M, S, XL, XXL |
| Toptex sku | NS207_85741_85726, NS207_85741_85729, NS207_85741_85730, NS207_85741_85733, NS207_85741_85734, NS207_85742_85726, NS207_85742_85729, NS207_85742_85730, NS207_85742_85733, NS207_85742_85734, NS207_85745_85726, NS207_85745_85729, NS207_85745_85730, NS207_85745_85733, NS207_85745_85734, NS207_85749_85726, NS207_85749_85729, NS207_85749_85730, NS207_85749_85733, NS207_85749_85734, NS207_85750_85726, NS207_85750_85729, NS207_85750_85730, NS207_85750_85733, NS207_85750_85734, NS207_85753_85726, NS207_85753_85729, NS207_85753_85730, NS207_85753_85733, NS207_85753_85734, NS207_85754_85726, NS207_85754_85729, NS207_85754_85730, NS207_85754_85733, NS207_85754_85734, NS207_85757_85726, NS207_85757_85729, NS207_85757_85730, NS207_85757_85733, NS207_85757_85734, NS207_85758_85726, NS207_85758_85729, NS207_85758_85730, NS207_85758_85733, NS207_85758_85734, NS207_89995_85726, NS207_89995_85729, NS207_89995_85730, NS207_89995_85733, NS207_89995_85734, NS207_94157_85726, NS207_94157_85729, NS207_94157_85730, NS207_94157_85733, NS207_94157_85734, NS207_94160_85726, NS207_94160_85729, NS207_94160_85730, NS207_94160_85733, NS207_94160_85734, NS207_94161_85726, NS207_94161_85729, NS207_94161_85730, NS207_94161_85733, NS207_94161_85734, NS207_94163_85726, NS207_94163_85729, NS207_94163_85730, NS207_94163_85733, NS207_94163_85734, NS207A_85746_85727, NS207A_85746_85728, NS207A_85746_85731, NS207A_85746_85732, NS207A_85746_85735, NS207AX_85747_85736, NS207AX_85747_85739, NS207X_85740_85737, NS207X_85740_85738, NS207X_85743_85737, NS207X_85743_85738, NS207X_85744_85737, NS207X_85744_85738, NS207X_85748_85737, NS207X_85748_85738, NS207X_85751_85737, NS207X_85751_85738, NS207X_85752_85737, NS207X_85752_85738, NS207X_85755_85737, NS207X_85755_85738, NS207X_85756_85737, NS207X_85756_85738, NS207X_85759_85737, NS207X_85759_85738, NS207X_89996_85737, NS207X_89996_85738, NS207X_94158_85737, NS207X_94158_85738, NS207X_94159_85737, NS207X_94159_85738, NS207X_94162_85737, NS207X_94162_85738, NS207X_94164_85737, NS207X_94164_85738 |

















































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.